Bảng giá taxi tuyến Hà Nội – Phà Gót – Hải Phòng.
Xe Taxi Cao Tốc Trọn Gói | Hà Nội, Nội Bài – Đồ Sơn | ||
Xe 5c | Xe 7c | Xe 16c, DCar Limousin | |
Taxi Hà Nội – Phà Gót, Hải Phòng | 1100k | 1300k | 1900k |
Taxi Nội Bài – Phà Gót, Hải Phòng | 1100k | 1300k | 1900k |
Căn cứ mật độ hành khách và phương tiện qua lại Bến phà Gót, để bố trí phù hợp các chuyến phà trong ngày, Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng thông báo lịch chạy phà được áp dụng từ ngày mai 24/4/2019 như sau:
Lịch chạy phà mùa hè tại bến phà Gót
GIỜ KHỞI HÀNH TRONG NGÀY | |||||
STT | Bến Gót | Bến Cái Viềng | STT | Bến Gót | Bến Cái Viềng |
1 | 5h00’ (phà to) | 4h30’ (phà to) | 16 | 12h30’(phà to) | 12h00’ (phà to) |
2 | 5h30’ (phà to) | 5h00’ (phà to) | 17 | 13h00’(phà nhỏ) | 12h30’(phà nhỏ) |
3 | 6h00’ (phà to) | 5h30’ (phà to) | 18 | 13h30’(phà to) | 13h00’(phà to) |
4 | 6h30’ (phà to) | 6h00’ (phà to) | 19 | 14h00’(phà nhỏ) | 13h30’(phà nhỏ) |
5 | 7h00’ (phà to) | 6h30’ (phà to) | 20 | 14h30’(phà to) | 14h00’(phà to) |
6 | 7h30’ (phà nhỏ) | 7h00’ (phà nhỏ) | 21 | 15h00’(phà to) | 14h30’(phà to) |
7 | 8h00’(phà to) | 7h30’ (phà to) | 22 | 15h30’(phà to) | 15h00’(phà to) |
8 | 8h30’(phà nhỏ) | 8h00’(phà nhỏ) | 23 | 16h00’(phà nhỏ) | 15h30’(phà nhỏ) |
9 | 9h00’(phà to) | 8h30’(phà to) | 24 | 16h30’(phà to) | 16h00’(phà to) |
10 | 9h30’(phà to) | 9h00’(phà to) | 25 | 17h00’(phà to) | 16h30’(phà to) |
11 | 10h00’(phà to) | 9h30’(phà to) | 26 | 17h30’(phà to) | 17h00’(phà to) |
12 | 10h30’(phà to) | 10h00’(phà to) | 27 | 18h00’(phà to) | 17h30’(phà to) |
13 | 11h00’(phà nhỏ) | 10h30’(phà nhỏ) | 28 | 18h30’(phà nhỏ) | 18h00’(phà nhỏ) |
14 | 11h30’(phà to) | 11h00’(phà to) | 29 | 19h00’(phà to) | 18h30’(phà to) |
15 | 12h00’(phà nhỏ) | 11h30’(phà nhỏ) |
Ghi chú:
Các ngày trong tuần, ngày lễ, ngày tết nếu đông khách bến phà sẽ chủ động bố trí phà chạy sớm hơn so với lịch chạy phà đã quy định, tăng thêm số chuyến phà hoặc điều chỉnh lịch chạy phà để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách.
Giá điều chỉnh từ ngày 04/01/2018 cho đến khi có thay đổi khác
Lưu ý:
Bảng giá taxi tuyến Hà Nội – Phà gót, Hải Phòng
Quãng đường & Thời gian di chuyển tuyến Hà Nội Hải Phòng
– Taxi Hà Nội, Nội Bài – Hải Phòng chạy theo đường Cao tốc. Thời gian di chuyển trung bình khoảng 1h30-2h (trong điều kiện giao thông bình thường).
– Thời gian đặt xe 24/7.
Related
- giá taxi hải phòng đi hà nội,
- Taxi airport,
- taxi đi tỉnh,
- taxi đường dài,
- taxi đường dài đi tỉnh giá rẻ,
- taxi giá rẻ đi tỉnh,
- taxi ha noi,
- taxi ha noi hai phong,
- taxi nội bài,
- taxi nội bài hải phòng,
- Taxi Sân Bay,
- taxi từ hà nội về hải phòng,
- thuê xe từ hải phòng đi nội bài,
- Xe Đi Sân Bay,
- xe tiện chuyến hà nội hải phòng
Bài viết liên quan
RECENT POSTS
- Giá taxi Ocenpark 2 Đi Nội Bài 24 Tháng Tư, 2023
- Bảng Giá Xe Taxi Từ Hà Nội Về Hạ Long, Quảng Ninh 22 Tháng Tư, 2023
- Giá Thuê Xe Taxi Từ Sân Bay Nội Bài Đi Mộc Châu Hòa Bình 21 Tháng Tư, 2023