BẢNG GIÁ XE TAXI ĐƯỜNG DÀI ĐI TỈNH
LOẠI XE | Xe 1 Chiều | Xe 2 Chiều | |
4 chỗ | 8.000đ | 6.000đ | Giảm 60% |
5 chỗ | 9.000đ | 6.000đ | Giảm 60% |
7, 8 chỗ | 10.000đ | 7.000đ | Giảm 60% |
9, 16 chỗ | 14.000đ | 10.000đ | Giảm 60% |
29 chỗ | Liên hệ | Liên hệ | Giảm 60% |
45 chỗ | Liên hệ | Liên hệ | Giảm 60% |
* (bảng giá chỉ là giá tham khảo, mọi chi tiết quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với tổng đài 0928.121.232 để có giá tốt hơn khi đặt xe). |
TAXI ĐƯỜNG DÀI GIÁ RẺ, CHO THUÊ XE 4,5,7,8,9,16 CHỖ CÓ LÁI, ĐI ĐƯỜNG DÀI, ĐI TỈNH, ĐI CÔNG TÁC GIÁ RẺ, CHỈ TỪ 6.000Đ/KM
– Chúng tôi cho Thuê Xe Hà Nội đi Tỉnh, đường dài, đi công tác giá rẻ, Xe Riêng – Sang Trọng – Lịch Sự. Các loại xe đời mới, xe 4, 7, 16 chỗ đời mới, Sang Trọng. Thuê xe đi 1 chiều, 2 chiều trong ngày và nhiều ngày, đi du lịch, Thuê xe đi city tour toàn quốc… với mức giá khoảng 6.000đ/km và giảm giá 30% – 80% chiều về. Chúng tôi luôn báo giá Trọn Gói để quý khách có chuyến đi thoải mái nhất.
– Chúng tôi thấu hiểu những nhu cầu của khách hàng và mong muốn đóng góp một phần giá trị để mang dịch vụ tốt nhất tới tất cả khách hàng.
– Dưới đây là bảng giá (tham khảo) cho dịch vụ thuê xe đi Đường dài của VnecTaxi đưa ra, để có mức giá chính xác và hợp lý nhất quý khách vui lòng liên hệ tổng đài để được tư vấn tận tình.
BẢNG GIÁ THUÊ XE ĐI ĐƯỜNG DÀI
Thuê xe Hà Nội đi Tỉnh | Xe 4 chỗ (VNĐ) | Xe 7 chỗ (VNĐ) | Xe 16 chỗ (VNĐ) |
Hà Nội – Phủ Lý | 500,000 | 600,000 | 900,000 |
Hà Nội – Nam Định | 740,000 | 900,000 | 1,300,000 |
Hà Nội – Ninh Bình | 800,000 | 950,000 | 1,450,000 |
Hà Nội – Thái Bình | 880,000 | 1,050,000 | 1,550,000 |
Hà Nội – Thanh Hóa | 1,250,000 | 1,400,000 | 2,000,000 |
Hà Nội – Vinh | 2,400,000 | 2,900,000 | 4,000,000 |
Hà Nội – Hải Dương | 500,000 | 600,000 | 900,000 |
Hà Nội – Hải Phòng | 880,000 | 1,000,000 | 1,550,000 |
Hà Nội – Hạ Long | 1,250,000 | 1,400,000 | 2,000,000 |
Hà Nội – Tam Đảo | 700,000 | 800,000 | 1,800,000 |
Hà Nội – Sapa | 2,400,000 | 2,900,000 | 4,000,000 |
Hà Nội – Hà Giang | 2,600,000 | 3,100,000 | 4,500,000 |
Hà Nội – Tràng An, Bái Đính | 800,000 | 950,000 | 1,450,000 |
Hà Nội – Sầm Sơn | 1,350,000 | 1,500,000 | 2,200,000 |
City Tour 1 ngày | 1,150,000 | 1,450,000 | 1,800,000 |
Tags: Xe đường dài, xe taxi giá rẻ, xe đường dài giá rẻ, taxi giá rẻ, xe 4 chỗ đi tỉnh, xe 7 chỗ đi tỉnh, xe đi tỉnh giá rẻ, xe tiện chuyến đường dài, xe tiện chuyến hà nội, Taxi đi tỉnh giá rẻ Hà Nội, Taxi giá rẻ, Xe tiện chuyến, Taxi 2 chiều giá rẻ, Giá cước taxi 2 chiều, Đặt taxi liên tỉnh giá rẻ, Thuê xe đi tỉnh 2 chiều, Giá taxi